ODDSMATCHER
Deporte
Seleccionar
Casa
Seleccionar
Competición
Seleccionar
Apuesta
Seleccionar
Tipo de apuesta
Rango de cuotas:
Fecha:
Fecha | Deporte | Competición | Partido | Apuesta | Rating | Casa | A favor | En contra | Actualizado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04 17:00 | Soccer | Ekstraklasa - Poland | Zagłębie Lubin vs Stal Mielec | 66.49 | Nordic Bet | 6.5 | 9.6 | --:-- | |
28/04 17:00 | Soccer | Ekstraklasa - Poland | Zagłębie Lubin vs Stal Mielec | 105.38 | Nordic Bet | 6 | 5.6 | --:-- | |
28/04 17:00 | Soccer | Ekstraklasa - Poland | Zagłębie Lubin vs Stal Mielec | 93.1 | Nordic Bet | 1.33 | 1.42 | --:-- | |
28/04 17:00 | Soccer | Ekstraklasa - Poland | Zagłębie Lubin vs Stal Mielec | 63.94 | Winamax (DE) | 6.25 | 9.6 | --:-- | |
28/04 17:00 | Soccer | Ekstraklasa - Poland | Zagłębie Lubin vs Stal Mielec | 96.59 | Winamax (DE) | 5.5 | 5.6 | --:-- | |
28/04 17:00 | Soccer | Ekstraklasa - Poland | Zagłębie Lubin vs Stal Mielec | 91 | Winamax (DE) | 1.3 | 1.42 | --:-- | |
28/04 17:00 | Soccer | Ekstraklasa - Poland | Zagłębie Lubin vs Stal Mielec | 60.35 | Winamax (FR) | 5.9 | 9.6 | --:-- | |
28/04 17:00 | Soccer | Ekstraklasa - Poland | Zagłębie Lubin vs Stal Mielec | 91.33 | Winamax (FR) | 5.2 | 5.6 | --:-- | |
28/04 17:00 | Soccer | Ekstraklasa - Poland | Zagłębie Lubin vs Stal Mielec | 91.7 | Winamax (FR) | 1.31 | 1.42 | --:-- | |
28/04 17:00 | Soccer | Ekstraklasa - Poland | Zagłębie Lubin vs Stal Mielec | 37.03 | Pinnacle | 3.62 | 9.6 | --:-- | |
28/04 17:00 | Soccer | Ekstraklasa - Poland | Zagłębie Lubin vs Stal Mielec | 58.13 | Pinnacle | 3.31 | 5.6 | --:-- | |
28/04 17:00 | Soccer | Ekstraklasa - Poland | Zagłębie Lubin vs Stal Mielec | 140.7 | Pinnacle | 2.01 | 1.42 | --:-- | |
28/04 17:00 | Soccer | Ekstraklasa - Poland | Zagłębie Lubin vs Stal Mielec | 66.49 | Tipico | 6.5 | 9.6 | --:-- | |
28/04 17:00 | Soccer | Ekstraklasa - Poland | Zagłębie Lubin vs Stal Mielec | 105.38 | Tipico | 6 | 5.6 | --:-- | |
28/04 17:00 | Soccer | Ekstraklasa - Poland | Zagłębie Lubin vs Stal Mielec | 91 | Tipico | 1.3 | 1.42 | --:-- | |
28/04 17:00 | Soccer | Ekstraklasa - Poland | Zagłębie Lubin vs Stal Mielec | 69.05 | Unibet | 6.75 | 9.6 | --:-- | |
28/04 17:00 | Soccer | Ekstraklasa - Poland | Zagłębie Lubin vs Stal Mielec | 105.38 | Unibet | 6 | 5.6 | --:-- | |
28/04 17:00 | Soccer | Ekstraklasa - Poland | Zagłębie Lubin vs Stal Mielec | 88.2 | Unibet | 1.26 | 1.42 | --:-- | |
28/04 17:00 | Soccer | Ekstraklasa - Poland | Zagłębie Lubin vs Stal Mielec | 66.49 | 888sport | 6.5 | 9.6 | --:-- | |
28/04 17:00 | Soccer | Ekstraklasa - Poland | Zagłębie Lubin vs Stal Mielec | 100.99 | 888sport | 5.75 | 5.6 | --:-- | |
28/04 17:00 | Soccer | Ekstraklasa - Poland | Zagłębie Lubin vs Stal Mielec | 91 | 888sport | 1.3 | 1.42 | --:-- | |
28/04 17:00 | Soccer | Ekstraklasa - Poland | Zagłębie Lubin vs Stal Mielec | 66.49 | Coolbet | 6.5 | 9.6 | --:-- | |
28/04 17:00 | Soccer | Ekstraklasa - Poland | Zagłębie Lubin vs Stal Mielec | 105.38 | Coolbet | 6 | 5.6 | --:-- | |
28/04 17:00 | Soccer | Ekstraklasa - Poland | Zagłębie Lubin vs Stal Mielec | 93.1 | Coolbet | 1.33 | 1.42 | --:-- | |
28/04 17:00 | Soccer | Ekstraklasa - Poland | Zagłębie Lubin vs Stal Mielec | 85.93 | Betfair | 8.4 | 9.6 | --:-- | |
28/04 17:00 | Soccer | Ekstraklasa - Poland | Zagłębie Lubin vs Stal Mielec | 96.59 | Betfair | 5.5 | 5.6 | --:-- | |
28/04 17:00 | Soccer | Ekstraklasa - Poland | Zagłębie Lubin vs Stal Mielec | 98 | Betfair | 1.4 | 1.42 | --:-- | |
28/04 17:00 | Soccer | Ekstraklasa - Poland | Zagłębie Lubin vs Stal Mielec | 58.82 | Betclic | 5.75 | 9.6 | --:-- | |
28/04 17:00 | Soccer | Ekstraklasa - Poland | Zagłębie Lubin vs Stal Mielec | 85.18 | Betclic | 4.85 | 5.6 | --:-- | |
28/04 17:00 | Soccer | Ekstraklasa - Poland | Zagłębie Lubin vs Stal Mielec | 97.3 | Betclic | 1.39 | 1.42 | --:-- | |
28/04 17:00 | Soccer | Ekstraklasa - Poland | Zagłębie Lubin vs Stal Mielec | 85.93 | Matchbook | 8.4 | 9.6 | --:-- | |
28/04 17:00 | Soccer | Ekstraklasa - Poland | Zagłębie Lubin vs Stal Mielec | 94.84 | Matchbook | 5.4 | 5.6 | --:-- | |
28/04 17:00 | Soccer | Ekstraklasa - Poland | Zagłębie Lubin vs Stal Mielec | 98.7 | Matchbook | 1.41 | 1.42 | --:-- | |
28/04 17:00 | Soccer | Superettan - Sweden | Utsiktens BK vs Västerås SK | 47 | Unibet | 11.5 | 24 | --:-- | |
28/04 17:00 | Soccer | Superettan - Sweden | Utsiktens BK vs Västerås SK | 104.39 | Unibet | 8.5 | 8 | --:-- | |
28/04 17:00 | Soccer | Superettan - Sweden | Utsiktens BK vs Västerås SK | 87.89 | Unibet | 1.13 | 1.28 | --:-- | |
28/04 17:00 | Soccer | Superettan - Sweden | Utsiktens BK vs Västerås SK | 44.95 | Nordic Bet | 11 | 24 | --:-- | |
28/04 17:00 | Soccer | Superettan - Sweden | Utsiktens BK vs Västerås SK | 92.11 | Nordic Bet | 7.5 | 8 | --:-- | |
28/04 17:00 | Soccer | Superettan - Sweden | Utsiktens BK vs Västerås SK | 91.78 | Nordic Bet | 1.18 | 1.28 | --:-- | |
28/04 17:00 | Soccer | Superettan - Sweden | Utsiktens BK vs Västerås SK | 123.42 | Pinnacle | 30.2 | 24 | --:-- | |
28/04 17:00 | Soccer | Superettan - Sweden | Utsiktens BK vs Västerås SK | 13.75 | Pinnacle | 1.12 | 8 | --:-- | |
28/04 17:00 | Soccer | Superettan - Sweden | Utsiktens BK vs Västerås SK | 504.78 | Pinnacle | 6.49 | 1.28 | --:-- | |
28/04 17:00 | Soccer | Superettan - Sweden | Utsiktens BK vs Västerås SK | 44.95 | Tipico | 11 | 24 | --:-- | |
28/04 17:00 | Soccer | Superettan - Sweden | Utsiktens BK vs Västerås SK | 92.11 | Tipico | 7.5 | 8 | --:-- | |
28/04 17:00 | Soccer | Superettan - Sweden | Utsiktens BK vs Västerås SK | 87.89 | Tipico | 1.13 | 1.28 | --:-- | |
28/04 17:00 | Soccer | Superettan - Sweden | Utsiktens BK vs Västerås SK | 38.82 | 888sport | 9.5 | 24 | --:-- | |
28/04 17:00 | Soccer | Superettan - Sweden | Utsiktens BK vs Västerås SK | 79.82 | 888sport | 6.5 | 8 | --:-- | |
28/04 17:00 | Soccer | Superettan - Sweden | Utsiktens BK vs Västerås SK | 93.33 | 888sport | 1.2 | 1.28 | --:-- | |
28/04 17:00 | Soccer | Superettan - Sweden | Utsiktens BK vs Västerås SK | 44.95 | Coolbet | 11 | 24 | --:-- | |
28/04 17:00 | Soccer | Superettan - Sweden | Utsiktens BK vs Västerås SK | 92.11 | Coolbet | 7.5 | 8 | --:-- | |
28/04 17:00 | Soccer | Superettan - Sweden | Utsiktens BK vs Västerås SK | 91.78 | Coolbet | 1.18 | 1.28 | --:-- | |
28/04 17:00 | Soccer | Superettan - Sweden | Utsiktens BK vs Västerås SK | 49.04 | Betfair | 12 | 24 | --:-- | |
28/04 17:00 | Soccer | Superettan - Sweden | Utsiktens BK vs Västerås SK | 73.68 | Betfair | 6 | 8 | --:-- | |
28/04 17:00 | Soccer | Superettan - Sweden | Utsiktens BK vs Västerås SK | 98 | Betfair | 1.26 | 1.28 | --:-- | |
28/04 17:02 | Soccer | Denmark Superliga | AaB vs Vejle Boldklub | 57.42 | Unibet | 41 | 70 | --:-- | |
28/04 17:02 | Soccer | Denmark Superliga | AaB vs Vejle Boldklub | 89.64 | Unibet | 1.18 | 1.31 | --:-- | |
28/04 17:02 | Soccer | Denmark Superliga | AaB vs Vejle Boldklub | 91.56 | Unibet | 5.4 | 5.8 | --:-- | |
28/04 17:02 | Soccer | Denmark Superliga | AaB vs Vejle Boldklub | 28.57 | Pinnacle | 20.4 | 70 | --:-- | |
28/04 17:02 | Soccer | Denmark Superliga | AaB vs Vejle Boldklub | 95.72 | Pinnacle | 1.26 | 1.31 | --:-- | |
28/04 17:02 | Soccer | Denmark Superliga | AaB vs Vejle Boldklub | 77.82 | Pinnacle | 4.59 | 5.8 | --:-- | |
28/04 17:02 | Soccer | Denmark Superliga | AaB vs Vejle Boldklub | 37.81 | Winamax (DE) | 27 | 70 | --:-- | |
28/04 17:02 | Soccer | Denmark Superliga | AaB vs Vejle Boldklub | 89.64 | Winamax (DE) | 1.18 | 1.31 | --:-- | |
28/04 17:02 | Soccer | Denmark Superliga | AaB vs Vejle Boldklub | 79.69 | Winamax (DE) | 4.7 | 5.8 | --:-- | |
28/04 17:02 | Soccer | Denmark Superliga | AaB vs Vejle Boldklub | 39.21 | Winamax (FR) | 28 | 70 | --:-- | |
28/04 17:02 | Soccer | Denmark Superliga | AaB vs Vejle Boldklub | 91.16 | Winamax (FR) | 1.2 | 1.31 | --:-- | |
28/04 17:02 | Soccer | Denmark Superliga | AaB vs Vejle Boldklub | 74.6 | Winamax (FR) | 4.4 | 5.8 | --:-- | |
28/04 17:02 | Soccer | Denmark Superliga | AaB vs Vejle Boldklub | 26.61 | Suprabets | 19 | 70 | --:-- | |
28/04 17:02 | Soccer | Denmark Superliga | AaB vs Vejle Boldklub | 98.76 | Suprabets | 1.3 | 1.31 | --:-- | |
28/04 17:02 | Soccer | Denmark Superliga | AaB vs Vejle Boldklub | 79.69 | Suprabets | 4.7 | 5.8 | --:-- | |
28/04 17:02 | Soccer | Denmark Superliga | AaB vs Vejle Boldklub | 50.41 | Nordic Bet | 36 | 70 | --:-- | |
28/04 17:02 | Soccer | Denmark Superliga | AaB vs Vejle Boldklub | 91.16 | Nordic Bet | 1.2 | 1.31 | --:-- | |
28/04 17:02 | Soccer | Denmark Superliga | AaB vs Vejle Boldklub | 93.25 | Nordic Bet | 5.5 | 5.8 | --:-- | |
28/04 17:02 | Soccer | Denmark Superliga | AaB vs Vejle Boldklub | 47.61 | Betfair | 34 | 70 | --:-- | |
28/04 17:02 | Soccer | Denmark Superliga | AaB vs Vejle Boldklub | 94.96 | Betfair | 1.25 | 1.31 | --:-- | |
28/04 17:02 | Soccer | Denmark Superliga | AaB vs Vejle Boldklub | 65.28 | Betfair | 3.85 | 5.8 | --:-- | |
28/04 17:02 | Soccer | Denmark Superliga | AaB vs Vejle Boldklub | 56.02 | Coolbet | 40 | 70 | --:-- | |
28/04 17:02 | Soccer | Denmark Superliga | AaB vs Vejle Boldklub | 88.12 | Coolbet | 1.16 | 1.31 | --:-- | |
28/04 17:02 | Soccer | Denmark Superliga | AaB vs Vejle Boldklub | 93.25 | Coolbet | 5.5 | 5.8 | --:-- | |
28/04 17:02 | Soccer | Denmark Superliga | AaB vs Vejle Boldklub | 30.81 | Betclic | 22 | 70 | --:-- | |
28/04 17:02 | Soccer | Denmark Superliga | AaB vs Vejle Boldklub | 92.68 | Betclic | 1.22 | 1.31 | --:-- | |
28/04 17:02 | Soccer | Denmark Superliga | AaB vs Vejle Boldklub | 65.28 | Betclic | 3.85 | 5.8 | --:-- | |
28/04 17:02 | Soccer | Denmark Superliga | AaB vs Vejle Boldklub | 64.42 | Matchbook | 46 | 70 | --:-- | |
28/04 17:02 | Soccer | Denmark Superliga | AaB vs Vejle Boldklub | 94.96 | Matchbook | 1.25 | 1.31 | --:-- | |
28/04 17:02 | Soccer | Denmark Superliga | AaB vs Vejle Boldklub | 86.47 | Matchbook | 5.1 | 5.8 | --:-- | |
28/04 17:02 | Soccer | Turkey Super League | Goztepe vs Basaksehir | 6.08 | Nordic Bet | 62 | 1000 | --:-- | |
28/04 17:02 | Soccer | Turkey Super League | Goztepe vs Basaksehir | 96.1 | Nordic Bet | 1.01 | 1.05 | --:-- | |
28/04 17:02 | Soccer | Turkey Super League | Goztepe vs Basaksehir | 55.57 | Nordic Bet | 17 | 30 | --:-- | |
28/04 17:02 | Soccer | Turkey Super League | Goztepe vs Basaksehir | 9.8 | Winamax (DE) | 100 | 1000 | --:-- | |
28/04 17:02 | Soccer | Turkey Super League | Goztepe vs Basaksehir | 96.1 | Winamax (DE) | 1.01 | 1.05 | --:-- | |
28/04 17:02 | Soccer | Turkey Super League | Goztepe vs Basaksehir | 75.18 | Winamax (DE) | 23 | 30 | --:-- | |
28/04 17:02 | Soccer | Turkey Super League | Goztepe vs Basaksehir | 9.8 | Winamax (FR) | 100 | 1000 | --:-- | |
28/04 17:02 | Soccer | Turkey Super League | Goztepe vs Basaksehir | 97.05 | Winamax (FR) | 1.02 | 1.05 | --:-- | |
28/04 17:02 | Soccer | Turkey Super League | Goztepe vs Basaksehir | 75.18 | Winamax (FR) | 23 | 30 | --:-- | |
28/04 17:02 | Soccer | Turkey Super League | Goztepe vs Basaksehir | 6.96 | 888sport | 71 | 1000 | --:-- | |
28/04 17:02 | Soccer | Turkey Super League | Goztepe vs Basaksehir | 98 | 888sport | 1.03 | 1.05 | --:-- | |
28/04 17:02 | Soccer | Turkey Super League | Goztepe vs Basaksehir | 55.57 | 888sport | 17 | 30 | --:-- | |
28/04 17:02 | Soccer | Turkey Super League | Goztepe vs Basaksehir | 8.33 | Betfair | 85 | 1000 | --:-- | |
28/04 17:02 | Soccer | Turkey Super League | Goztepe vs Basaksehir | 98.95 | Betfair | 1.04 | 1.05 | --:-- | |
28/04 17:02 | Soccer | Turkey Super League | Goztepe vs Basaksehir | 88.26 | Betfair | 27 | 30 | --:-- | |
28/04 17:02 | Soccer | Turkey Super League | Goztepe vs Basaksehir | 6.47 | Coolbet | 66 | 1000 | --:-- | |
28/04 17:02 | Soccer | Turkey Super League | Goztepe vs Basaksehir | 96.1 | Coolbet | 1.01 | 1.05 | --:-- | |
28/04 17:02 | Soccer | Turkey Super League | Goztepe vs Basaksehir | 65.38 | Coolbet | 20 | 30 | --:-- | |
28/04 17:02 | Soccer | Turkey Super League | Goztepe vs Basaksehir | 5.39 | Betclic | 55 | 1000 | --:-- | |
28/04 17:02 | Soccer | Turkey Super League | Goztepe vs Basaksehir | 97.05 | Betclic | 1.02 | 1.05 | --:-- | |
28/04 17:02 | Soccer | Turkey Super League | Goztepe vs Basaksehir | 49.03 | Betclic | 15 | 30 | --:-- | |
28/04 17:10 | Soccer | Allsvenskan - Sweden | IFK Goteborg vs GAIS | 81.38 | Winamax (DE) | 4.8 | 5.8 | --:-- | |
28/04 17:10 | Soccer | Allsvenskan - Sweden | IFK Goteborg vs GAIS | 77.7 | Winamax (DE) | 4.9 | 6.2 | --:-- | |
28/04 17:10 | Soccer | Allsvenskan - Sweden | IFK Goteborg vs GAIS | 92.16 | Winamax (DE) | 1.42 | 1.53 | --:-- | |
28/04 17:10 | Soccer | Allsvenskan - Sweden | IFK Goteborg vs GAIS | 76.3 | Winamax (FR) | 4.5 | 5.8 | --:-- | |
28/04 17:10 | Soccer | Allsvenskan - Sweden | IFK Goteborg vs GAIS | 72.94 | Winamax (FR) | 4.6 | 6.2 | --:-- | |
28/04 17:10 | Soccer | Allsvenskan - Sweden | IFK Goteborg vs GAIS | 92.16 | Winamax (FR) | 1.42 | 1.53 | --:-- | |
28/04 17:10 | Soccer | Allsvenskan - Sweden | IFK Goteborg vs GAIS | 89.86 | Unibet | 5.3 | 5.8 | --:-- | |
28/04 17:10 | Soccer | Allsvenskan - Sweden | IFK Goteborg vs GAIS | 82.46 | Unibet | 5.2 | 6.2 | --:-- | |
28/04 17:10 | Soccer | Allsvenskan - Sweden | IFK Goteborg vs GAIS | 96.7 | Unibet | 1.49 | 1.53 | --:-- | |
28/04 17:10 | Soccer | Allsvenskan - Sweden | IFK Goteborg vs GAIS | 94.95 | Betfair | 5.6 | 5.8 | --:-- | |
28/04 17:10 | Soccer | Allsvenskan - Sweden | IFK Goteborg vs GAIS | 91.97 | Betfair | 5.8 | 6.2 | --:-- | |
28/04 17:10 | Soccer | Allsvenskan - Sweden | IFK Goteborg vs GAIS | 98 | Betfair | 1.51 | 1.53 | --:-- | |
28/04 17:10 | Soccer | Allsvenskan - Sweden | IFK Goteborg vs GAIS | 80.54 | Nordic Bet | 4.75 | 5.8 | --:-- | |
28/04 17:10 | Soccer | Allsvenskan - Sweden | IFK Goteborg vs GAIS | 75.32 | Nordic Bet | 4.75 | 6.2 | --:-- | |
28/04 17:10 | Soccer | Allsvenskan - Sweden | IFK Goteborg vs GAIS | 98.65 | Nordic Bet | 1.52 | 1.53 | --:-- | |
28/04 17:10 | Soccer | Allsvenskan - Sweden | IFK Goteborg vs GAIS | 73.92 | Pinnacle | 4.36 | 5.8 | --:-- | |
28/04 17:10 | Soccer | Allsvenskan - Sweden | IFK Goteborg vs GAIS | 72.31 | Pinnacle | 4.56 | 6.2 | --:-- | |
28/04 17:10 | Soccer | Allsvenskan - Sweden | IFK Goteborg vs GAIS | 105.79 | Pinnacle | 1.63 | 1.53 | --:-- | |
28/04 17:10 | Soccer | Allsvenskan - Sweden | IFK Goteborg vs GAIS | 81.38 | 888sport | 4.8 | 5.8 | --:-- | |
28/04 17:10 | Soccer | Allsvenskan - Sweden | IFK Goteborg vs GAIS | 76.12 | 888sport | 4.8 | 6.2 | --:-- | |
28/04 17:10 | Soccer | Allsvenskan - Sweden | IFK Goteborg vs GAIS | 93.46 | 888sport | 1.44 | 1.53 | --:-- | |
28/04 17:10 | Soccer | Allsvenskan - Sweden | IFK Goteborg vs GAIS | 84.78 | Tipico | 5 | 5.8 | --:-- | |
28/04 17:10 | Soccer | Allsvenskan - Sweden | IFK Goteborg vs GAIS | 71.36 | Tipico | 4.5 | 6.2 | --:-- | |
28/04 17:10 | Soccer | Allsvenskan - Sweden | IFK Goteborg vs GAIS | 97.35 | Tipico | 1.5 | 1.53 | --:-- | |
28/04 17:10 | Soccer | Allsvenskan - Sweden | IFK Goteborg vs GAIS | 84.78 | Coolbet | 5 | 5.8 | --:-- | |
28/04 17:10 | Soccer | Allsvenskan - Sweden | IFK Goteborg vs GAIS | 79.29 | Coolbet | 5 | 6.2 | --:-- | |
28/04 17:10 | Soccer | Allsvenskan - Sweden | IFK Goteborg vs GAIS | 99.3 | Coolbet | 1.53 | 1.53 | --:-- | |
28/04 17:10 | Soccer | Allsvenskan - Sweden | IFK Goteborg vs GAIS | 94.95 | Matchbook | 5.6 | 5.8 | --:-- | |
28/04 17:10 | Soccer | Allsvenskan - Sweden | IFK Goteborg vs GAIS | 91.97 | Matchbook | 5.8 | 6.2 | --:-- | |
28/04 17:10 | Soccer | Allsvenskan - Sweden | IFK Goteborg vs GAIS | 97.35 | Matchbook | 1.5 | 1.53 | --:-- | |
28/04 17:10 | Soccer | Allsvenskan - Sweden | IFK Goteborg vs GAIS | 77.99 | Betclic | 4.6 | 5.8 | --:-- | |
28/04 17:10 | Soccer | Allsvenskan - Sweden | IFK Goteborg vs GAIS | 72.15 | Betclic | 4.55 | 6.2 | --:-- | |
28/04 17:10 | Soccer | Allsvenskan - Sweden | IFK Goteborg vs GAIS | 97.35 | Betclic | 1.5 | 1.53 | --:-- | |
28/04 18:00 | Soccer | Primera División - Argentina | Barracas Central vs Union Santa Fe | 23.17 | Winamax (DE) | 2.95 | 12.5 | --:-- | |
28/04 18:00 | Soccer | Primera División - Argentina | Barracas Central vs Union Santa Fe | 218.15 | Winamax (DE) | 3.25 | 1.48 | --:-- | |
28/04 18:00 | Soccer | Primera División - Argentina | Barracas Central vs Union Santa Fe | 49.23 | Winamax (DE) | 2.15 | 4.3 | --:-- | |
28/04 18:00 | Soccer | Primera División - Argentina | Barracas Central vs Union Santa Fe | 22.38 | Winamax (FR) | 2.85 | 12.5 | --:-- | |
28/04 18:00 | Soccer | Primera División - Argentina | Barracas Central vs Union Santa Fe | 211.44 | Winamax (FR) | 3.15 | 1.48 | --:-- | |
28/04 18:00 | Soccer | Primera División - Argentina | Barracas Central vs Union Santa Fe | 46.94 | Winamax (FR) | 2.05 | 4.3 | --:-- | |
28/04 18:00 | Soccer | Primera División - Argentina | Barracas Central vs Union Santa Fe | 24.34 | Nordic Bet | 3.1 | 12.5 | --:-- | |
28/04 18:00 | Soccer | Primera División - Argentina | Barracas Central vs Union Santa Fe | 228.22 | Nordic Bet | 3.4 | 1.48 | --:-- | |
28/04 18:00 | Soccer | Primera División - Argentina | Barracas Central vs Union Santa Fe | 50.37 | Nordic Bet | 2.2 | 4.3 | --:-- | |
28/04 18:00 | Soccer | Primera División - Argentina | Barracas Central vs Union Santa Fe | 94.23 | Betfair | 12 | 12.5 | --:-- | |
28/04 18:00 | Soccer | Primera División - Argentina | Barracas Central vs Union Santa Fe | 98 | Betfair | 1.46 | 1.48 | --:-- | |
28/04 18:00 | Soccer | Primera División - Argentina | Barracas Central vs Union Santa Fe | 93.88 | Betfair | 4.1 | 4.3 | --:-- | |
28/04 18:00 | Soccer | Primera División - Argentina | Barracas Central vs Union Santa Fe | 72.87 | Pinnacle | 9.28 | 12.5 | --:-- | |
28/04 18:00 | Soccer | Primera División - Argentina | Barracas Central vs Union Santa Fe | 94.64 | Pinnacle | 1.41 | 1.48 | --:-- | |
28/04 18:00 | Soccer | Primera División - Argentina | Barracas Central vs Union Santa Fe | 88.61 | Pinnacle | 3.87 | 4.3 | --:-- | |
28/04 18:00 | Soccer | Primera División - Argentina | Barracas Central vs Union Santa Fe | 27.09 | Matchbook | 3.45 | 12.5 | --:-- | |
28/04 18:00 | Soccer | Primera División - Argentina | Barracas Central vs Union Santa Fe | 228.22 | Matchbook | 3.4 | 1.48 | --:-- | |
28/04 18:00 | Soccer | Primera División - Argentina | Barracas Central vs Union Santa Fe | 42.82 | Matchbook | 1.87 | 4.3 | --:-- | |
28/04 18:00 | Soccer | Primera División - Argentina | Barracas Central vs Union Santa Fe | 22.77 | Betclic | 2.9 | 12.5 | --:-- | |
28/04 18:00 | Soccer | Primera División - Argentina | Barracas Central vs Union Santa Fe | 218.15 | Betclic | 3.25 | 1.48 | --:-- | |
28/04 18:00 | Soccer | Primera División - Argentina | Barracas Central vs Union Santa Fe | 49.92 | Betclic | 2.18 | 4.3 | --:-- | |
28/04 18:45 | Soccer | Serie A - Italy | Hellas Verona vs Cagliari | 90.26 | Winamax (DE) | 3.85 | 4.2 | --:-- | |
28/04 18:45 | Soccer | Serie A - Italy | Hellas Verona vs Cagliari | 96.04 | Winamax (DE) | 2.45 | 2.52 | --:-- | |
28/04 18:45 | Soccer | Serie A - Italy | Hellas Verona vs Cagliari | 93.83 | Winamax (DE) | 2.7 | 2.84 | --:-- | |
28/04 18:45 | Soccer | Serie A - Italy | Hellas Verona vs Cagliari | 87.92 | Winamax (FR) | 3.75 | 4.2 | --:-- | |
28/04 18:45 | Soccer | Serie A - Italy | Hellas Verona vs Cagliari | 94.08 | Winamax (FR) | 2.4 | 2.52 | --:-- | |
28/04 18:45 | Soccer | Serie A - Italy | Hellas Verona vs Cagliari | 92.09 | Winamax (FR) | 2.65 | 2.84 | --:-- | |
28/04 18:45 | Soccer | Serie A - Italy | Hellas Verona vs Cagliari | 92.61 | Betfair | 3.95 | 4.2 | --:-- | |
28/04 18:45 | Soccer | Serie A - Italy | Hellas Verona vs Cagliari | 98 | Betfair | 2.5 | 2.52 | --:-- | |
28/04 18:45 | Soccer | Serie A - Italy | Hellas Verona vs Cagliari | 97.3 | Betfair | 2.8 | 2.84 | --:-- | |
28/04 18:45 | Soccer | Serie A - Italy | Hellas Verona vs Cagliari | 82.06 | William Hill | 3.5 | 4.2 | --:-- | |
28/04 18:45 | Soccer | Serie A - Italy | Hellas Verona vs Cagliari | 98 | William Hill | 2.5 | 2.52 | --:-- | |
28/04 18:45 | Soccer | Serie A - Italy | Hellas Verona vs Cagliari | 93.83 | William Hill | 2.7 | 2.84 | --:-- | |
28/04 18:45 | Soccer | Serie A - Italy | Hellas Verona vs Cagliari | 84.4 | Nordic Bet | 3.6 | 4.2 | --:-- | |
28/04 18:45 | Soccer | Serie A - Italy | Hellas Verona vs Cagliari | 96.04 | Nordic Bet | 2.45 | 2.52 | --:-- | |
28/04 18:45 | Soccer | Serie A - Italy | Hellas Verona vs Cagliari | 95.57 | Nordic Bet | 2.75 | 2.84 | --:-- | |
28/04 18:45 | Soccer | Serie A - Italy | Hellas Verona vs Cagliari | 91.9 | Pinnacle | 3.92 | 4.2 | --:-- | |
28/04 18:45 | Soccer | Serie A - Italy | Hellas Verona vs Cagliari | 93.69 | Pinnacle | 2.39 | 2.52 | --:-- | |
28/04 18:45 | Soccer | Serie A - Italy | Hellas Verona vs Cagliari | 96.26 | Pinnacle | 2.77 | 2.84 | --:-- | |
28/04 18:45 | Soccer | Serie A - Italy | Hellas Verona vs Cagliari | 89.09 | Unibet | 3.8 | 4.2 | --:-- | |
28/04 18:45 | Soccer | Serie A - Italy | Hellas Verona vs Cagliari | 88.2 | Unibet | 2.25 | 2.52 | --:-- | |
28/04 18:45 | Soccer | Serie A - Italy | Hellas Verona vs Cagliari | 99.04 | Unibet | 2.85 | 2.84 | --:-- | |
28/04 18:45 | Soccer | Serie A - Italy | Hellas Verona vs Cagliari | 87.92 | Everygame | 3.75 | 4.2 | --:-- | |
28/04 18:45 | Soccer | Serie A - Italy | Hellas Verona vs Cagliari | 94.08 | Everygame | 2.4 | 2.52 | --:-- | |
28/04 18:45 | Soccer | Serie A - Italy | Hellas Verona vs Cagliari | 93.83 | Everygame | 2.7 | 2.84 | --:-- | |
28/04 18:45 | Soccer | Serie A - Italy | Hellas Verona vs Cagliari | 86.51 | 1xBet | 3.69 | 4.2 | --:-- | |
28/04 18:45 | Soccer | Serie A - Italy | Hellas Verona vs Cagliari | 95.26 | 1xBet | 2.43 | 2.52 | --:-- | |
28/04 18:45 | Soccer | Serie A - Italy | Hellas Verona vs Cagliari | 99.74 | 1xBet | 2.87 | 2.84 | --:-- | |
28/04 18:45 | Soccer | Serie A - Italy | Hellas Verona vs Cagliari | 84.4 | Marathon Bet | 3.6 | 4.2 | --:-- | |
28/04 18:45 | Soccer | Serie A - Italy | Hellas Verona vs Cagliari | 101.14 | Marathon Bet | 2.58 | 2.52 | --:-- | |
28/04 18:45 | Soccer | Serie A - Italy | Hellas Verona vs Cagliari | 91.05 | Marathon Bet | 2.62 | 2.84 | --:-- | |
28/04 18:45 | Soccer | Serie A - Italy | Hellas Verona vs Cagliari | 86.75 | Tipico | 3.7 | 4.2 | --:-- | |
28/04 18:45 | Soccer | Serie A - Italy | Hellas Verona vs Cagliari | 92.12 | Tipico | 2.35 | 2.52 | --:-- | |
